暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 1.38 | 93.5% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
立* | 即 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | > |
初 | 2.15 | 1.65 | 93.36% | ||
Bw** | 即 | 2.65 | 1.4 | 91.6% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
Bet3** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | ||
易** | 即 | 2.7 | 1.38 | 91.32% | > |
初 | 2.27 | 1.53 | 91.4% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 3.05 | 1.33 | 92.61% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 3.08 | 1.32 | 92.4% | > |
初 | 2.2 | 1.59 | 92.3% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.36 | 93.58% | > |
初 | 2.23 | 1.61 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.3 | 83.06% | > |
初 | 1.83 | 1.53 | 83.33% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.45 | 94.34% | > |
初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据