暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 1.36 | 93.58% | > |
初 | 3 | 1.36 | 93.58% | ||
立* | 即 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
澳* | 初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | > |
皇* | 即 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | > |
初 | 3.15 | 1.34 | 94.01% | ||
伟* | 即 | 3.05 | 1.32 | 92.13% | > |
初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 3.25 | 1.35 | 95.38% | > |
初 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | ||
易** | 即 | 3 | 1.35 | 93.1% | > |
初 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | ||
10B** | 即 | 3.2 | 1.35 | 94.95% | > |
初 | 3.2 | 1.35 | 94.95% | ||
Interwett** | 即 | 3.05 | 1.33 | 92.61% | > |
初 | 2.95 | 1.35 | 92.62% | ||
利* | 即 | 3.04 | 1.35 | 93.49% | > |
初 | 3.27 | 1.3 | 93.02% | ||
Cor** | 即 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.32 | 93.02% | > |
初 | 3 | 1.34 | 92.63% | ||
未知 | 即 | 3.05 | 1.38 | 95.01% | > |
初 | 3.15 | 1.36 | 94.99% | ||
未知 | 即 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | > |
初 | 3 | 1.36 | 93.58% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.28 | 83.48% | > |
初 | 2.4 | 1.28 | 83.48% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.35 | 1.41 | 99.23% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | > |
初 | 3.05 | 1.38 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据