暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.37 | 3.05 | 94.54% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.39 | 3.05 | 95.48% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
易** | 即 | 1.44 | 2.9 | 96.22% | > |
初 | 1.34 | 2.9 | 91.65% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.38 | 2.92 | 93.71% | > |
初 | 1.41 | 2.81 | 93.89% | ||
Cor** | 初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
未知 | 即 | 1.42 | 2.92 | 95.54% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 3 | 95.92% | > |
初 | 1.44 | 2.88 | 96% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.63 | 91.79% | > |
初 | 1.35 | 2.78 | 90.87% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 3.05 | 96.42% | > |
初 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 2.4 | 85.58% | > |
初 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.45 | 3.15 | 99.29% | > |
初 | 1.44 | 3.15 | 98.82% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据