暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.45 | 1.54 | 94.56% | > |
初 | 2.8 | 1.42 | 94.22% | ||
立* | 即 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
初 | 2.5 | 1.44 | 91.37% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | ||
Bw** | 初 | 2.55 | 1.44 | 92.03% | > |
Bet3** | 即 | 2.7 | 1.42 | 93.06% | > |
初 | 2.55 | 1.48 | 93.65% | ||
易** | 即 | 2.7 | 1.39 | 91.76% | > |
初 | 2.6 | 1.38 | 90.15% | ||
Interwett** | 即 | 2.6 | 1.4 | 91% | > |
初 | 2.6 | 1.4 | 91% | ||
利* | 即 | 2.53 | 1.45 | 92.17% | > |
初 | 2.66 | 1.4 | 91.72% | ||
未知 | 即 | 2.44 | 1.5 | 92.89% | > |
初 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | ||
未知 | 即 | 2.49 | 1.41 | 90.02% | > |
初 | 2.37 | 1.45 | 89.96% | ||
未知 | 初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
未知 | 即 | 2.5 | 1.44 | 91.37% | > |
初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.5 | 1.47 | 92.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据