暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.65 | 2.22 | 94.65% | > |
立* | 即 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | > |
初 | 1.4 | 2.65 | 91.6% | ||
Bet3** | 初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | > |
易** | 即 | 1.5 | 2.37 | 91.86% | > |
初 | 1.73 | 2.03 | 93.4% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 1.45 | 2.45 | 91.09% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | > |
初 | 1.4 | 2.66 | 91.72% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.21 | 92.81% | > |
初 | 1.4 | 2.76 | 92.88% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.01 | 91.21% | > |
初 | 1.7 | 1.98 | 91.47% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据