暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.07 | 8 | 94.38% | > |
初 | 1.02 | 15 | 95.51% | ||
立* | 即 | 1.05 | 9 | 94.03% | > |
初 | 1.03 | 12 | 94.86% | ||
伟* | 即 | 1.06 | 8.5 | 94.25% | > |
初 | 1.04 | 9.5 | 93.74% | ||
Bw** | 即 | 1.06 | 9.25 | 95.1% | > |
初 | 1.03 | 12 | 94.86% | ||
Bet3** | 即 | 1.06 | 10.5 | 96.28% | > |
初 | 1.03 | 16 | 96.77% | ||
易** | 即 | 1.06 | 10.5 | 96.28% | > |
初 | 1.03 | 16 | 96.77% | ||
10B** | 即 | 1.06 | 9 | 94.83% | > |
初 | 1.04 | 11 | 95.02% | ||
Interwett** | 即 | 1.07 | 8 | 94.38% | > |
初 | 1.02 | 10 | 92.56% | ||
Cor** | 即 | 1.05 | 9 | 94.03% | > |
初 | 1.02 | 13 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 1.07 | 8.5 | 95.04% | > |
初 | 1.02 | 12 | 94.01% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 8.3 | 94% | > |
初 | 1.03 | 11.3 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 9.52 | 94.57% | > |
初 | 1.03 | 8.54 | 91.91% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 8 | 93.6% | > |
初 | 1.02 | 13 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 1.06 | 9 | 94.83% | > |
初 | 1.03 | 13 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 1.02 | 5.25 | 85.41% | > |
初 | 1.01 | 5.5 | 85.33% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.1 | 10 | 99.1% | > |
初 | 1.02 | 11 | 93.34% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 8 | 95.15% | > |
初 | 1.04 | 8.5 | 92.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据