暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
立* | 即 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | > |
初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | ||
澳* | 即 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 1.56 | 2.32 | 93.28% | > |
初 | 1.69 | 2.12 | 94.04% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | > |
初 | 1.8 | 1.88 | 91.96% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
初 | 1.95 | 1.78 | 93.06% | ||
Bet3** | 即 | 1.59 | 2.4 | 95.64% | > |
初 | 2.1 | 1.71 | 94.25% | ||
易** | 即 | 1.6 | 2.28 | 94.02% | > |
初 | 1.72 | 2.13 | 95.16% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.72 | 2.13 | 95.16% | > |
初 | 1.9 | 1.9 | 95% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.16 | 93.54% | > |
初 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | ||
未知 | 即 | 1.64 | 2.13 | 92.66% | > |
初 | 1.8 | 1.84 | 90.99% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.9 | 1.9 | 95% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | > |
初 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.23 | 92.48% | > |
初 | 1.81 | 1.89 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据