暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.58 | 1.53 | 96.04% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
立* | 即 | 2.5 | 1.44 | 91.37% | > |
初 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | ||
澳* | 即 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 2.48 | 1.5 | 93.47% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 1.48 | 92.26% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.38 | 1.58 | 94.96% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 1.95 | 1.9 | 96.23% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
利* | 即 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | > |
初 | 2.23 | 1.65 | 94.83% | ||
Cor** | 即 | 2.5 | 1.44 | 91.37% | > |
初 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | ||
未知 | 即 | 2.62 | 1.49 | 94.98% | > |
初 | 2.08 | 1.75 | 95.04% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | > |
初 | 2.1 | 1.45 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.62 | 1.6 | 99.34% | > |
初 | 2.36 | 1.54 | 93.19% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 2.3 | 1.62 | 95.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据