暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
立* | 即 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
澳* | 即 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | > |
初 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 3.6 | 1.28 | 94.43% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
伟* | 即 | 3.8 | 1.3 | 96.86% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 3.7 | 1.3 | 96.2% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Bet3** | 即 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
易** | 即 | 3.5 | 1.26 | 92.65% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
10B** | 即 | 3.8 | 1.29 | 96.31% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Interwett** | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
利* | 即 | 3.5 | 1.26 | 92.65% | > |
初 | 2.81 | 1.39 | 93% | ||
Cor** | 即 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 3.54 | 1.3 | 95.08% | > |
初 | 2.83 | 1.43 | 95% | ||
未知 | 初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
未知 | 即 | 3.7 | 1.27 | 94.55% | > |
初 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 3.75 | 1.29 | 95.98% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | > |
初 | 2.4 | 1.33 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.95 | 1.3 | 97.81% | > |
初 | 3.5 | 1.28 | 93.72% | ||
未知 | 即 | 3.9 | 1.26 | 95.23% | > |
初 | 2.95 | 1.4 | 94.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据