暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.6 | 1.21 | 95.8% | > |
初 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | ||
立* | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
初 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | ||
澳* | 即 | 4.1 | 1.12 | 87.97% | > |
初 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 4.05 | 1.22 | 93.76% | > |
初 | 3.6 | 1.31 | 96.05% | ||
伟* | 即 | 4.75 | 1.22 | 97.07% | > |
初 | 3.3 | 1.29 | 92.75% | ||
Bw** | 即 | 4.4 | 1.22 | 95.52% | > |
初 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | ||
Bet3** | 即 | 4.5 | 1.22 | 95.98% | > |
初 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | ||
易** | 即 | 3.9 | 1.2 | 91.76% | > |
初 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | ||
10B** | 即 | 4.33 | 1.22 | 95.18% | > |
初 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
初 | 3.4 | 1.27 | 92.46% | ||
利* | 即 | 3.94 | 1.2 | 91.98% | > |
初 | 3.43 | 1.25 | 91.61% | ||
Cor** | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
初 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | ||
未知 | 即 | 4.3 | 1.22 | 95.04% | > |
初 | 3.4 | 1.32 | 95.08% | ||
未知 | 即 | 4.3 | 1.2 | 93.82% | > |
初 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | ||
未知 | 即 | 4.33 | 1.22 | 95.18% | > |
初 | 3.6 | 1.29 | 94.97% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.14 | 85.37% | > |
初 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | ||
Ladbrok** | 即 | 4.9 | 1.23 | 98.32% | > |
初 | 3.6 | 1.07 | 82.48% | ||
未知 | 即 | 4.5 | 1.21 | 95.36% | > |
初 | 3.6 | 1.29 | 94.97% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据