暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
立* | 即 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
初 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 1.24 | 3.9 | 94.09% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 4.33 | 97% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 4.2 | 96.33% | > |
初 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | ||
易** | 即 | 1.23 | 3.9 | 93.51% | > |
初 | 1.25 | 3.4 | 91.4% | ||
10B** | 即 | 1.25 | 4.2 | 96.33% | > |
初 | 1.3 | 3.65 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.24 | 3.77 | 93.31% | > |
初 | 1.3 | 3.17 | 92.19% | ||
Cor** | 即 | 1.22 | 3.8 | 92.35% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | > |
初 | 1.32 | 3.4 | 95.08% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 3.2 | 85.68% | > |
初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.26 | 4.3 | 97.45% | > |
初 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 3.95 | 95.53% | > |
初 | 1.3 | 3.45 | 94.42% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据