暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | > |
初 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | ||
立* | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
澳* | 即 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
伟* | 即 | 3.5 | 1.34 | 96.9% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 3.75 | 1.29 | 95.98% | > |
初 | 3.5 | 1.32 | 95.85% | ||
易** | 即 | 3.4 | 1.28 | 92.99% | > |
初 | 3.3 | 1.3 | 93.26% | ||
10B** | 即 | 3.7 | 1.29 | 95.65% | > |
初 | 3.5 | 1.33 | 96.38% | ||
Interwett** | 即 | 3.4 | 1.27 | 92.46% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
利* | 即 | 3.38 | 1.28 | 92.84% | > |
初 | 3.17 | 1.3 | 92.19% | ||
Cor** | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 3.34 | 1.33 | 95.12% | > |
初 | 3.28 | 1.34 | 95.13% | ||
未知 | 即 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | > |
初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.19 | 85.2% | > |
初 | 2.75 | 1.25 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.95 | 1.3 | 97.81% | > |
初 | 3.1 | 1.34 | 93.56% | ||
未知 | 即 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | > |
初 | 3.35 | 1.33 | 95.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据